| 許可號 | 代碼 | 檢測機構名稱 | 檢驗室名稱 | 許可期限 | 簽署人 | 機構網站 | |
| 001 | EA | 九連環境開發股份有限公司 | 九連環境開發股份有限公司台北檢驗室 | 100/12/28 |
|
![]() |
|
| 001 | FP | 九連環境開發股份有限公司 | 九連環境開發股份有限公司高雄分析中心 | 100/12/28 |
|
![]() |
|
| 002 | EB | 財團法人工業技術研究院 | 財團法人工業技術研究院能源與環境研究所水科技與環境分析技術組環境鑑識技術研究室 | 100/12/28 |
|
||
| 002 | JJ | 財團法人工業技術研究院 | 財團法人工業技術研究院材料與化工研究所應用化學研究組化學分析研究室 | 100/12/28 | |||
| 003 | EC | 亞太環境科技股份有限公司 | 亞太環境科技股份有限公司檢驗室 | 101/02/12 |
|
||
| 004 | ED | 松喬環保科技股份有限公司 | 松喬環保科技股份有限公司檢驗室 | 101/02/12 |
|
||
| 006 | EF | 嘉德環境科技股份有限公司 | 嘉德環境科技股份有限公司檢驗室 | 101/07/03 |
|
![]() |
|
| 012 | EL | 瑩諮科技股份有限公司 | 瑩諮科技股份有限公司檢驗室 | 101/12/06 |
|
||
| 012 | JF | 瑩諮科技股份有限公司 | 瑩諮科技股份有限公司高雄檢驗室 | 101/12/06 |
|
||
| 016 | EP | 衛宇檢驗科技股份有限公司 | 衛宇檢驗科技股份有限公司檢驗室 | 102/04/19 |
|
![]() |
|
| 018 | ER | 上準環境科技股份有限公司 | 上準環境科技股份有限公司檢驗室 | 102/04/26 |
|
![]() |
|
| 019 | ES | 精湛檢驗科技股份有限公司 | 精湛檢驗科技股份有限公司 | 102/05/04 |
|
![]() |
|
| 020 | ET | 中環科技事業股份有限公司 | 中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室 | 102/05/10 |
|
||
| 021 | EU | 財團法人中興工程顧問社 | 財團法人中興工程顧問社環境檢驗室 | 102/08/23 |
|
||
| 022 | EV | 精準環境股份有限公司 | 精準環境股份有限公司檢驗室 | 102/08/12 |
|
||
| 024 | EX | 汎美科技企業有限公司 | 汎美科技企業有限公司 | 100/12/19 |
|
||
| 025 | EY | 佳美環境科技股份有限公司 | 佳美環境科技股份有限公司檢驗室 | 101/02/09 |
|
![]() |
|
| 027 | EZ | 台旭環境科技中心股份有限公司 | 台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室 | 101/05/09 |
|
![]() |
|
| 027 | IZ | 台旭環境科技中心股份有限公司 | 台旭環境科技中心股份有限公司高雄檢驗室 | 101/05/09 |
|
![]() |
|
| 028 | FA | 永豐餘造紙股份有限公司 | 永豐餘造紙股份有限公司研究中心 | 101/06/30 |
|
||
| 031 | FE | 台灣糖業股份有限公司 | 台灣糖業股份有限公司環境檢測中心 | 102/06/06 | |||
| 035 | FI | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 100/11/24 |
|
||
| 036 | FJ | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司材料試驗部高雄環工試驗室 | 101/01/21 |
|
||
| 040 | FN | 道濟製藥廠股份有限公司 | 道濟製藥廠股份有限公司檢驗室 | 101/05/13 |
|
![]() |
|
| 041 | FO | 財團法人元智大學 | 元智大學環科中心檢測實驗室 | 101/06/06 |
|
![]() |
|
| 042 | FQ | 琨鼎環境科技股份有限公司 | 琨鼎環境科技股份有限公司檢驗室 | 101/09/22 |
|
||
| 043 | FR | 台灣電力股份有限公司 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所環境檢驗室 | 101/10/01 | |||
| 045 | FW | 國巨股份有限公司楠梓分公司 | 國巨股份有限公司楠梓分公司工技實驗室 | 101/11/19 |
|
||
| 048 | FT | 三普環境分析股份有限公司 | 三普環境分析股份有限公司 | 102/02/13 |
|
||
| 049 | FX | 景泰環保科技股份有限公司 | 景泰環境檢驗室 | 102/03/01 |
|
||
| 050 | FY | 南台灣環境科技股份有限公司 | 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室 | 102/03/23 |
|
||
| 053 | GB | 新紀工程顧問有限公司 | 新紀工程顧問有限公司檢驗室 | 102/05/05 |
|
![]() |
|
| 054 | GC | 台宇環境科技股份有限公司 | 台宇環境科技股份有限公司 | 102/05/19 |
|
||
| 055 | GD | 建利環保顧問股份有限公司 | 建利環保顧問股份有限公司 | 102/07/19 |
|
||
| 056 | GE | 安美環保科技股份有限公司 | 安美環保科技股份有限公司檢驗室 | 102/07/24 |
|
||
| 057 | GF | 台灣鉅邁股份有限公司 | 台灣鉅邁股份有限公司環境檢驗室 | 102/09/11 |
|
||
| 058 | GL | 屏東縣家畜疾病防治所 | 畜牧廢水檢驗室 | 102/10/18 |
|
||
| 060 | GN | 清華科技檢驗股份有限公司 | 清華科技檢驗實驗室 | 098/04/16 |
|
||
| 062 | GP | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 台水四區檢驗室 | 098/05/29 | |||
| 063 | GQ | 台北自來水事業處 | 臺北自來水事業處水質科檢驗股 | 098/05/26 |
|
||
| 064 | GR | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 台水二區檢驗室 | 098/06/09 | |||
| 065 | GS | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 台水五區檢驗室 | 098/06/09 | |||
| 066 | GT | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 第十二區管理處檢驗室 | 098/06/09 | |||
| 067 | GU | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 台水六區檢驗室 | 098/06/13 |
|
||
| 068 | GV | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 台水七區檢驗室 | 098/06/12 |
|
||
| 069 | GW | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 | 台水十一區檢驗室 | 098/06/12 | |||
| 071 | GY | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 台水三區檢驗室 | 098/06/13 | |||
| 072 | HB | 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 | 台水八區檢驗室 | 100/10/21 | |||
| 074 | HD | 行政院原子能委員會核能研究所 | 行政院原子能委員會核能研究所環境檢驗室 | 100/11/12 | |||
| 075 | HE | 台灣自來水股份有限公司第十區管理處 | 台水十區檢驗室 | 101/02/14 |
|
||
| 076 | HF | 財團法人台灣農畜發展基金會 | 財團法人台灣農畜發展基金會附設水質檢驗中心 | 101/02/14 |
|
||
| 079 | IJ | 財團法人正修科技大學 | 財團法人正修科技大學超微量研究科技中心 | 101/12/26 |
|
![]() |
|
| 082 | HL | 華穎環境科技顧問股份有限公司 | 華穎環境科技顧問股份有限公司檢驗室 | 101/12/26 |
|
||
| 084 | HN | 財團法人石材暨資源產業研究發展中心 | 石資水質實驗室 | 102/05/03 | |||
| 085 | HO | 陸軍化學兵學校核生化防護研究中心 | 核生化防護研究中心分析檢驗室 | 102/09/23 |
|
||
| 087 | HQ | 國軍台中總醫院 | 國軍台中總醫院水質檢驗室 | 098/02/11 | |||
| 088 | HR | 長榮空廚股份有限公司 | 長榮空廚股份有限公司檢驗室 | 098/04/13 |
|
||
| 089 | HS | 台技水質環保科技檢驗股份有限公司 | 台技水質環保科技檢驗室 | 098/04/13 | |||
| 091 | HU | 經濟部水利署國立成功大學水工試驗所 | 經濟部水利署國立成功大學水工試驗所水質檢驗室 | 098/06/29 | |||
| 092 | HV | 台灣思百吉股份有限公司 | 台灣思百吉噪音振動檢驗室 | 098/08/16 | |||
| 093 | HW | 東典環安科技股份有限公司 | 東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心 | 098/08/05 |
|
||
| 094 | HX | 國軍高雄總醫院 | 國軍高雄總醫院醫勤組水質檢驗室 | 098/09/19 | |||
| 098 | IB | 凱鉅科技實業股份有限公司 | 凱鉅噪音振動檢驗室 | 098/11/08 | ![]() |
||
| 099 | IC | 輝揚環境檢測股份有限公司 | 輝揚環境檢測股份有限公司 | 099/01/06 |
|
||
| 103 | IH | 財團法人成大研究發展基金會 | 財團法人成大研究發展基金會環境研究中心檢驗室 | 099/05/02 | |||
| 105 | IG | 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 | 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司環保實驗室 | 100/11/24 |
|
||
| 112 | IR | 經濟部工業局工業區環境保護中心 | 經濟部工業局工業區環境保護中心檢驗室 | 101/02/15 | |||
| 114 | IT | 台灣塑膠工業股份有限公司麥寮分公司 | 台塑檢驗中心環境檢驗室 | 101/05/03 |
|
||
| 115 | IU | 澳新科技股份有限公司 | 澳新科技股份有限公司實驗室 | 101/05/03 |
|
![]() |
|
| 117 | IW | 大同股份有限公司 | 大同環境檢驗測定研究中心 | 101/08/27 |
|
||
| 118 | JA | 台美檢驗科技公司 | 台美檢驗科技公司檢驗室 | 102/05/18 |
|
||
| 119 | JB | 東昌環境工程股份有限公司 | 東昌環境工程股份有限公司檢驗室 | 102/05/19 |
|
||
| 120 | JC | 力山環境科技股份有限公司 | 力山環境科技股份有限公司 | 102/05/19 |
|
||
| 121 | JE | 中欣工程行 | 中欣工程行南科檢驗室 | 102/07/16 |
|
||
| 121 | JQ | 中欣工程行 | 中欣工程行竹南檢驗室 | 102/07/16 |
|
||
| 123 | JH | 森品環境科技股份有限公司 | 森品環境科技股份有限公司檢驗室 | 102/10/13 |
|
![]() |
|
| 125 | JK | 中國鋼鐵股份有限公司 | 中國鋼鐵股份有限公司化學試驗組環境檢驗室 | 099/01/06 |
|
||
| 125 | JY | 中國鋼鐵股份有限公司 | 中國鋼鐵股份有限公司新材料研究發展處化工製程與淨水技術組化學分析研究室 | 099/01/06 |
|
||
| 126 | JL | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 台水一區檢驗室 | 099/04/03 | |||
| 127 | JM | 台灣省桃園農田水利會 | 台灣省桃園農田水利會水質土壤檢驗室 | 099/06/15 | |||
| 128 | JN | 冠誠環境科技工程股份有限公司 | 冠誠環境科技工程股份有限公司實驗室 | 099/09/13 |
|
![]() |
|
| 129 | JO | 芃展環境股份有限公司 | 芃展環境股份有限公司 | 100/01/09 |
|
||
| 130 | JP | 財團法人農業工程研究中心 | 財團法人農業工程研究中心環境組檢驗室 | 100/03/02 |
|
||
| 131 | JR | 仲禹工程顧問股份有限公司 | 仲禹工程顧問股份有限公司環境分析檢驗室環境暨超微量分析實驗室 | 101/04/09 |
|
||
| 132 | JS | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 台水九區檢驗室 | 101/11/04 |
|
||
| 133 | JT | 台境企業有限公司 | 台境企業有限公司檢驗室 | 102/01/17 |
|
![]() |
|
| 134 | JU | 兆鼎檢驗科技有限公司 | 兆鼎檢驗科技有限公司檢驗室 | 102/02/24 |
|
||
| 135 | JV | 婕克環境科技有限公司 | 婕克環境科技有限公司檢驗室 | 102/04/01 |
|
||
| 136 | JW | 金門縣自來水廠 | 金門縣自來水廠水質檢驗室 | 102/08/07 |
|
||
| 137 | JX | 嘉興環境科技有限公司檢驗室 | 嘉興環境科技有限公司檢驗室 | 102/09/10 | |||
| 138 | JZ | 大杰環境科技股份有限公司 | 大杰環境科技檢驗室 | 102/10/23 |
|
||
| 全部檢驗室總數: 91 個,其中已有檢測報告簽署人之檢驗室總數: 68 個 | |||||||
| 【網站連結為各檢測機構自行製作管理維護之網站,本所僅提供連結,若有異動請告知】 | |||||||
| 中華民國環境分析學會、中華民國環境檢驗測定商業同業公會、高雄市環境檢驗測定商業同業公會 | |||||||
