:::回首頁 English回環保署網站導覽
Banner圖示,區分上下兩視窗
最後更新日期: 2012/4/18
全文檢索圖示
:::
關於環檢所圖示,可點選連結功能表
業務項目圖示,可點選連結功能表
檢測方法查詢圖示,可點選連結功能表
環境檢驗測定機構查詢圖示,可點選連結功能表
箭頭圖示,區分主功能及子功能表 線上登記作業
箭頭圖示,區分主功能及子功能表 基本資料查詢
  •許可項目總表
  •受理檢驗類別
  •機構明細查詢
  •檢測報告簽署人
  •機構項數統計
  •許可檢測方法
箭頭圖示,區分主功能及子功能表 檢測機構許可
箭頭圖示,區分主功能及子功能表 快速查詢
  •由區域查詢
  •由縣市查詢
  •由類別查詢
  •由項目查詢
  •由方法查項目
箭頭圖示,區分主功能及子功能表 認可公告情形
機動車輛測定機構查詢圖示,可點選連結功能表
檢測技術交流圖示,可點選連結功能表
研究報告查詢圖示,可點選連結功能表
便民服務圖示,可點選連結功能表
線上登記作業圖示,可點選連結功能表


環境檢驗測定機構查詢
一條線


機構名稱 許可號 機構名稱 許可期限 排序 查詢時間:101/05/18下午 02:06
許可號 機構名稱 檢驗室數 許可期限
001 九連環境開發股份有限公司 1 105/12/28
002 財團法人工業技術研究院 2 105/12/28
003 亞太環境科技股份有限公司 1 106/02/12
004 松喬環保科技股份有限公司 1 106/02/12
006 謙德檢驗股份有限公司 1 101/07/03
012 瑩諮科技股份有限公司 2 101/12/06
016 衛宇檢驗科技股份有限公司 1 102/04/19
018 上準環境科技股份有限公司 1 102/04/26
019 精湛檢驗科技股份有限公司 1 102/05/04
020 中環科技事業股份有限公司 1 102/05/10
021 財團法人中興工程顧問社 1 102/08/23
022 精準環境股份有限公司 1 102/08/12
024 汎美科技企業有限公司 1 105/12/19
025 佳美環境科技股份有限公司 1 106/02/09
027 台旭環境科技中心股份有限公司 2 106/05/09
028 永豐餘造紙股份有限公司 1 101/06/30
031 台灣糖業股份有限公司 1 102/06/06
035 台灣檢驗科技股份有限公司 1 105/11/24
036 華光工程顧問股份有限公司 1 106/01/21
040 道濟製藥廠股份有限公司 1 106/05/13
041 財團法人元智大學 1 106/06/06
042 琨鼎環境科技股份有限公司 1 101/09/22
043 台灣電力股份有限公司 1 101/10/01
045 國巨股份有限公司楠梓分公司 1 101/11/19
048 三普環境分析股份有限公司 1 102/02/13
049 景泰環保科技股份有限公司 1 102/03/01
050 南台灣環境科技股份有限公司 1 102/03/23
053 新紀工程顧問有限公司 1 102/05/05
054 台宇環境科技股份有限公司 1 102/05/19
055 建利環保顧問股份有限公司 1 102/07/19
056 安美環保科技股份有限公司 1 102/07/24
057 台灣鉅邁股份有限公司 1 102/09/11
058 屏東縣家畜疾病防治所 1 102/10/18
060 清華科技檢驗股份有限公司 1 103/04/16
062 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 1 103/05/29
063 臺北自來水事業處 1 103/05/26
064 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 1 103/06/09
066 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 1 103/06/09
067 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 1 103/06/13
068 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 1 103/06/12
069 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 1 103/06/12
071 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 1 103/06/13
072 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 1 105/10/21
074 行政院原子能委員會核能研究所 1 105/11/12
075 台灣自來水股份有限公司第十區管理處 1 106/02/14
076 財團法人台灣農畜發展基金會 1 106/02/14
079 財團法人正修科技大學 1 101/12/26
082 華穎環境科技顧問股份有限公司 1 101/12/26
084 財團法人石材暨資源產業研究發展中心 1 102/05/03
085 陸軍化學兵學校核生化防護研究中心 1 102/09/23
088 長榮空廚股份有限公司 1 103/04/13
089 台技水質環保科技檢驗股份有限公司 1 103/04/13
091 經濟部水利署國立成功大學水工試驗所 1 103/06/29
092 台灣思百吉股份有限公司 1 103/08/16
093 東典環安科技股份有限公司 1 103/08/05
094 國軍高雄總醫院 1 103/09/19
099 輝揚環境檢測股份有限公司 1 104/01/06
103 財團法人成大研究發展基金會 1 104/05/02
105 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 1 105/11/24
112 經濟部工業局工業區環境保護中心 1 106/02/15
114 台灣塑膠工業股份有限公司麥寮分公司 1 106/05/03
115 澳新科技股份有限公司 1 106/05/03
117 大同股份有限公司 1 101/08/27
118 台美檢驗科技有限公司 1 102/05/18
119 東昌環境工程股份有限公司 1 102/05/19
120 力山環境科技股份有限公司 1 102/05/19
121 中欣工程行 3 102/07/16
123 森品環境科技股份有限公司 1 102/10/13
125 中國鋼鐵股份有限公司 2 103/01/07
126 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 1 104/04/03
128 冠誠環境科技工程股份有限公司 1 104/09/13
129 芃展環境股份有限公司 1 105/01/09
130 財團法人農業工程研究中心 1 105/03/02
131 仲禹工程顧問股份有限公司 1 106/04/09
132 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 1 101/11/04
133 台境企業股份有限公司 1 102/01/17
134 兆鼎檢驗科技有限公司 1 102/02/24
135 婕克環境科技有限公司 1 102/04/01
136 金門縣自來水廠 1 102/08/07
137 嘉興環境科技有限公司 1 102/09/10
138 大杰環境科技股份有限公司 1 102/10/23
139 睿科國際股份有限公司 1 103/08/17
140 業興環境科技股份有限公司 1 104/01/24
141 金棠科技股份有限公司 1 104/02/23
142 淇荃環保科技有限公司 1 104/02/25
143 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 1 104/04/11
145 綠山林開發事業股份有限公司 1 105/03/16
146 佶川環境科技有限公司 1 105/09/07
147 安丞環境科技有限公司 1 106/02/28
148 勇鑫環保科技有限公司 1 106/05/08
檢測機構總數: 90 家,檢驗室總數: 96 處
美化表格用圖片 建議螢幕最佳解析度1024*768
觀看網站維護專線 (03)4915818    版權所有 行政院環境保護署環境檢驗所