:::回首頁 English回環保署網站導覽
Banner圖示,區分上下兩視窗
最新更新時間:
全文檢索圖示
:::
關於環檢所圖示,可點選連結功能表
業務項目圖示,可點選連結功能表
環檢新知圖示,可點選連結功能表
檢測方法查詢圖示,可點選連結功能表
環境檢驗測定機構查詢圖示,可點選連結功能表
箭頭圖示,區分主功能及子功能表 線上登記作業
箭頭圖示,區分主功能及子功能表 基本資料查詢
  •許可項目總表
  •受理檢驗類別
  •機構明細查詢
  •檢測報告簽署人
  •機構項數統計
  •許可檢測方法
箭頭圖示,區分主功能及子功能表 檢測機構許可
箭頭圖示,區分主功能及子功能表 快速查詢
  •由區域查詢
  •由縣市查詢
  •由類別查詢
  •由項目查詢
箭頭圖示,區分主功能及子功能表 認可公告情形
機動車輛測定機構查詢圖示,可點選連結功能表
檢測技術交流圖示,可點選連結功能表
研究報告查詢圖示,可點選連結功能表
便民服務圖示,可點選連結功能表
線上登記作業圖示,可點選連結功能表
::: >首頁> 檢測機構查詢 > 環境檢驗室 > 提供【疇?穠矇?糧疆穠瞽疆繡竅矇癒?】檢驗類別之檢驗室查詢
美化表格用圖片


環境檢驗測定機構查詢
一條線
檢驗室名稱 許可字號 檢驗室名稱 檢驗室地址 排序  
查詢時間:099/07/31下午 03:09
許可
字號
檢驗機構
名稱
許可期限 主管 檢驗室名稱 檢驗室地址 電話 傳真 地圖
001 九連環境開發股份有限公司 100/12/28 蕭來春 九連環境開發股份有限公司台北檢驗室 台北縣五股工業區五權路25號之6 02-22992038 02-22992039 地圖
003 亞太環境科技股份有限公司 101/02/12 紀美智 亞太環境科技股份有限公司檢驗室 高雄市三民區灣興街39巷8號 07-3928088 07-3927054 地圖
004 松喬環保科技股份有限公司 101/02/12 楊明珠 松喬環保科技股份有限公司檢驗室 台北縣五股工業區五工二路127號1樓 02-22983206轉333 02-22983314 地圖
006 謙德科技股份有限公司 101/07/03 王宜梅 謙德科技股份有限公司檢驗室 台北縣汐止市大同路1段263號9樓 02-26432299 02-26430099 地圖
012 瑩諮科技股份有限公司 101/12/06 葉雨松 瑩諮科技股份有限公司高雄檢驗室 高雄市前鎮區新衙路288之4號8樓-2 07-8151591 07-8151590 地圖
012 瑩諮科技股份有限公司 101/12/06 胡欣 瑩諮科技股份有限公司檢驗室 台北市瑞光路2號5樓 02-27948833 02-27940708 地圖
016 衛宇檢驗科技股份有限公司 102/04/19 黃麗正 衛宇檢驗科技股份有限公司檢驗室 台北縣中和市中正路764號3樓 02-32345700 02-32345701 地圖
018 上準環境科技股份有限公司 102/04/26 江光華 上準環境科技股份有限公司檢驗室 台中市台中工業區工業36路41號 04-23582525 04-23582020 地圖
019 精湛檢驗科技股份有限公司 102/05/04 康肇偉 精湛檢驗科技股份有限公司 台北縣中和市中正路716號14樓 02-82280770 02-82280760 地圖
020 中環科技事業股份有限公司 102/05/10 潘樹德 中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室 高雄市前鎮區新衙路286之8號8樓-1 07-8152248 07-8152250 地圖
024 汎美科技企業有限公司 100/12/19 陳信宏 汎美科技企業有限公司 高雄市前鎮區千富街223巷26號 07-8155371 07-8154464 地圖
025 佳美環境科技股份有限公司 101/02/09 陳資聰 佳美環境科技股份有限公司檢驗室 台中市工業區三二路5號 04-23595762 04-23595772 地圖
027 台旭環境科技中心股份有限公司 101/05/09 葉明美 台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室 台北縣新莊市五權一路1號4樓-5(五股工業區) 02-22990212~4 02-22990050 地圖
035 台灣檢驗科技股份有限公司 100/11/24 郭淑清 台灣檢驗科技股份有限公司 台北縣五股鄉五工路136號之1 02-22993279 02-22993230 地圖
036 台灣世曦工程顧問股份有限公司 101/01/21 楊清偉 台灣世曦工程顧問股份有限公司材料試驗部高雄環工試驗室 高雄市前鎮區新衙路288之8號1樓 07-8151816轉302 07-8155106 地圖
042 琨鼎環境科技股份有限公司 101/09/22 陳豈凡 琨鼎環境科技股份有限公司檢驗室 台中市青島一街33之5號6樓 04-22972731~2 04-22972996 地圖
048 三普環境分析股份有限公司 102/02/13 林素杏 三普環境分析股份有限公司 台中市西屯區四川二街30號6樓 04-23134457*11 04-23134458 地圖
049 景泰環保科技股份有限公司 102/03/01 彭淑君 景泰環境檢驗室 苗栗縣頭份鎮信東路59號3樓 037-666412 037-670395 地圖
050 南台灣環境科技股份有限公司 102/03/23 仲新航 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室 台南縣永康市自強路750巷68弄57號 06-2010769 06-2012117 地圖
053 新紀工程顧問有限公司 102/05/05 吳明信 新紀工程顧問有限公司檢驗室 台北縣中和市中正路738號5樓之4 02-77313232*220 02-77313333 地圖
055 建利環保顧問股份有限公司 102/07/19 郭叔隆 建利環保顧問股份有限公司 高雄市前鎮區新衙路286之9號7樓之1∼2 07-8150815 07-8150816 地圖
056 安美環保科技股份有限公司 102/07/24 林劍紘 安美環保科技股份有限公司檢驗室 台中市西屯區協和里工業區三十八路210號7樓之1 04-23507780 04-23506328 地圖
060 清華科技檢驗股份有限公司 103/04/16 黃蕙 清華科技檢驗股份有限公司 新竹縣竹北市中和街55號 03-5545022-7 03-5545028 地圖
079 財團法人正修科技大學 101/12/26 洪忠賢 財團法人正修科技大學超微量研究科技中心 高雄縣鳥松鄉鳥松村澄清路840號 07-7310606#3043 07-7332204 地圖
092 台灣思百吉股份有限公司 103/08/16 陳玉菁 台灣思百吉噪音振動檢驗室 台北市敦化北路8號5樓 02-27715987#33 02-27786217 地圖
093 東典環安科技股份有限公司 103/08/05 許智明 東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心 宜蘭縣冬山鄉東城路77號 039-592882 039-595353 地圖
105 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 100/11/24 劉士萍 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司環保實驗室 高雄市楠梓加工出口區開發路61號 07-3012121 07-3012897 地圖
115 澳新科技股份有限公司 101/05/03 劉訓瑜 澳新科技股份有限公司實驗室 台北縣中和市中山路2段530之1號9樓 02-82281355 02-82281358 地圖
120 力山環境科技股份有限公司 102/05/19 王信智 力山環境科技股份有限公司 台中市西屯區工業區38路210號4樓之1 04-23506159 04-23506327 地圖
提供疇?穠矇?糧疆穠瞽疆繡竅矇癒?】檢驗類別之檢驗室共:29 個
美化表格用圖片 建議螢幕最佳解析度1024*768
觀看網站維護專線 (03)4915818    版權所有 行政院環境保護署環境檢驗所